Bavaria 31 Cruiser
Technische Daten Bavaria 31 Cruiser
| Liegeplatz: | Rostock |
|
|---|---|---|
| Länge ü.a.: | 9,76 m | |
| Breite: | 3,38 m | |
| Tiefgang: | 1,87 m | |
| Bootsrumpf: | GFK | |
| Motor: | 18 PS Volvo | |
| Genua: | 27 qm Rollreff | |
| Groß: | 23,00 qm Rollgroß* | |
| Kabinen: | 2 | |
| Kojen: | 4 + 2* | |
| Baujahr: | 2008/09 |
*) teilweise, nicht bei allen Yachten
Ausstattung
| Tanks: | Diesel 90 l, Wasser 155 l |
![]() |
|---|---|---|
| Anker: | elektr. Ankerwinsch*, CQR-Anker, Kette/Leine, Heckanker | |
| Winschen: | Fallwinschen, Gennuawinschen selbstholend | |
| Elektrik: | 220 V-Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter | |
| Navigation: | Kompass, Echolot, Logge, Windex, UKW-Seefunk mit DSC, Kartenplotter, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, elektr. Windmessanlage, Handpeilkompass, Autopilot* | |
| Sicherheit: | Rettungsinsel, Rettungswesten, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe | |
| Pantry: | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kühlschrank, Pött und Pann, Warmwasser* | |
| Weiteres: | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, Radsteuerung | |
*) teilweise, nicht bei allen Yachten
Preis pro Woche inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer von 19%
798,- bis 1.298,- EUR







