Bavaria 32 Cruiser
Technische Daten Bavaria 32 Cruiser
| Liegeplatz: | Rostock |
|
|---|---|---|
| Länge ü.a.: | 9,99 m | |
| Breite: | 3,42 m | |
| Tiefgang: | 1,95 m | |
| Bootsrumpf: | GFK | |
| Motor: | 18 PS Volvo | |
| Genua: | 23,60 qm Rollreff | |
| Groß: | 27,30 qm Rollgroß* | |
| Kabinen: | 2 | |
| Kojen: | 4 + 2* | |
| Baujahr: | 2010/11 |
*) teilweise, nicht bei allen Yachten
Ausstattung
| Tanks: | Diesel 150 l, Wasser 150 l | ![]() |
|---|---|---|
| Anker: | CQR-Anker, Kette/Leine, Heckanker | |
| Winschen: | Fall-, Genua- und Großschotwinschen selbstholend | |
| Elektrik: | 220 V- Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter | |
| Navigation: | Kompass, Echolot, Logge, Windex, UKW-Seefunk mit DSC, Kartenplotter, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, elektr. Windmessanlage, Handpeilkompass | |
| Sicherheit: | Rettungsinsel, Rettungswesten, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe | |
| Pantry: | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kühlschrank, Pött und Pann | |
| Weiteres: | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, Radsteuerung, Rollgroß oder Standardgroß mit Lazybag | |
Preis pro Woche inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer von 19%
848,- bis 1.398,- EUR





