Bavaria 35 Cruiser
Technische Daten Bavaria 35 Cruiser
| Liegeplatz: | Rostock |
|
|---|---|---|
| Länge ü.a.: | 10,71 m | |
| Breite: | 3,60 m | |
| Tiefgang: | 1,90 m | |
| Bootsrumpf: | GFK | |
| Motor: | 18 PS Volvo | |
| Genua: | 35,00 qm | |
| Groß: | 24,00 qm Rollgroß* | |
| Kabinen: | 3 | |
| Kojen: | 6 + 2* | |
| Baujahr: | 2009/10 |
*) teilweise, nicht bei allen Yachten
Ausstattung
| Tanks: | Diesel 150 l, Wasser 210 l | ![]() |
|---|---|---|
| Anker: | CQR-Anker, Kette/Leine, Heckanker | |
| Winschen: | Fallwinschen, Genuawinschen 2-Gang selbstholend | |
| Elektrik: | 220 V- Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Radio/CD | |
| Navigation: | Kompass, Echolot, Logge, Windex, elektrische Windmessanlage, Autopilot*, Kartenplotter im Cockpit*, UKW-Seefunk mit DSC, Seekarten, Hafenhandbücher, Navigationsbesteck, Fernglas | |
| Sicherheit: | Rettungsinsel, Rettungsringe, Rettungswesten und Lifebelts, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handscheinwerfer, Handlenzpumpe | |
| Pantry: | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kühlschrank, Pött und Pann | |
| Weiteres: | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, Radsteuerung | |
*) teilweise, nicht bei allen Yachten
Preis pro Woche inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer von 19%
948,- bis 1.648,- EUR





