Bavaria 39 Cruiser
Technische Daten Bavaria 39 Cruiser
| Liegeplatz: | Rostock |
|---|---|
| Länge ü.a.: | 11,99 m |
| Breite: | 3,96 m |
| Tiefgang: | 1,80 m |
| Bootsrumpf: | GFK |
| Motor: | 29 (38*) PS Volvo |
| Genua: | 48,00 qm Rollreff |
| Groß: | 36,50 qm |
| Kabinen: | 3 |
| Kojen: | 6 + 1 |
| Baujahr: | 2007 |
*) teilweise, nicht bei allen Yachten
Ausstattung
| Tanks: | Diesel 210 l, Wasser 360 l (2 Tanks) | ![]() |
|---|---|---|
| Anker: | Elektrische Ankerwinsch*, CQR-Anker, Kette, Heckanker | |
| Winschen: | Fallwinschen selbstholend, Genuawinschen 2-Gang selbstholend | |
| Elektrik: | 220 V- Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter, Radio/CD | |
| Navigation: | Kompass, Echolot, Logge, Windex, UKW-Seefunk mit DSC, GPS, Seekarten, Hafenhandbücher, Fernglas, Navigationsbesteck, Handpeilkompass, Kartenplotter, elektrische Windmessanlage, Autopilot* | |
| Sicherheit: | Rettungsinsel, Rettungsringe , Rettungswesten und Lifebelts, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe | |
| Pantry: | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser Kühlschrank, Pött und Pann | |
| Weiteres: | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, Radsteuerung | |
*) teilweise, nicht bei allen Yachten
Preis pro Woche inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer von 19%
1.074,- bis 1.880,- EUR
