Bavaria 44
Technische Daten Bavaria 44
| Liegeplatz: | Rostock |
|
|---|---|---|
| Länge ü.a.: | 13,95 m | |
| Breite: | 4,25 m | |
| Tiefgang: | 1,65 m | |
| Bootsrumpf: | GFK | |
| Motor: | 55 PS Volvo | |
| Genua: | 48,00 qm Rollreff | |
| Groß: | 40,00 qm Rollgroß | |
| Kabinen: | 4 | |
| Kojen: | 8 + 1* | |
| Baujahr: | 2002 |
Ausstattung
| Tanks: | Diesel 210 l, Wasser 360 l (2 Tanks) | ![]() |
|---|---|---|
| Anker: | Elektrische Ankerwinsch, CQR-Anker, Kette, Heckanker | |
| Winschen: | Fallwinschen 2-Gang selbstholend, Genuawinschen 2-Gang selbstholend | |
| Elektrik: | 220 V-Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter, Radio/CD | |
| Navigation: | Radar, Kompass, Echolot, Logge, Windex, UKW-Seefunk, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, elektr. Windmessanlage, Autopilot, Kartenplotter | |
| Sicherheit: | Rettungsinsel, Rettungsringe und Rettungswesten, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe | |
| Pantry: | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann | |
| Weiteres: | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, 2 x Radsteuerung | |
Preis pro Woche inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer von 19%
1.498,- bis 2.148,- EUR

