Kallisto 50
Technische Daten Kallisto 50
| Liegeplatz: | Rostock |
|
|---|---|---|
| Länge ü.a.: | 15,11 m | |
| Breite: | 4,45 m | |
| Tiefgang: | 2,35 m | |
| Motor: | 64 kw | |
| Kabinen: | 3 | |
| Kojen: | 6 + 2 | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Crew: | 10 | |
| Segelfläche: | 130 m2 / 200 m2 | |
| Nasszelle: | 2 | |
| Stehhöhe Salon: | 2 m | |
| Weiteres: | Generator, Bugstrahlruder, Autopilot, Kartenplotter am Kartentisch und Steuerstand | |
Preis pro Tag inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer von 19%
795,- bis 995,- EUR
Kontakt für Buchungen und Besichtigungen:
Yachthafen Hohe Düne
Tel. 0381 / 50 40 80 00



