Motoryacht Bavaria 27 Sport
Technische Daten Motoryacht Bavaria 27 Sport
| Liegeplatz: | Rostock |
|
|---|---|---|
| Länge ü.a.: | 8,95 m | |
| Breite: | 2,98 m | |
| Tiefgang: | 0,90 m | |
| Bootsrumpf: | GFK | |
| Motor: | 325 PS Volvo Penta | |
| Kabinen: | 2 | |
| Kojen: | 4 | |
| Baujahr: | 2008 |
Ausstattung
| Tanks: | Benzin 520 l, Wasser 120 l, Verbrauch ca. 30 l/h, bei Marschfahrt | ![]() |
|---|---|---|
| Anker: | elektrische Ankerwinde, Kette |
|
| Elektrik: | 220 V-Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter, Radio/CD, DVBT-TV Anlage |
|
| Navigation: | Kompass, Echolot, Log, Handpeilkompass, UKW mit DSC, GPS mit Plotter, Seekarten, Hafenhandbücher, Navigationsbesteck, Fernglas | |
| Sicherheit: | Rettungsinsel, Rettungswesten, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe, Handscheinwerfer | |
| Pantry: | Spiritus- und elektrischer Kocher, Mikrowelle, Spülbecken, Kalt-und Warmwasser, Kühlschrank mit Gefrierfach, Pött und Pann | |
| Weiteres: | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, manuelles WC mit Fäkalientank, Dusche, Camperverdeck, Hafenpersenning, Teak auf Badeplattform und Cockpit, Bugstrahlruder | |
Preis pro Woche inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer von 19%
1.298,- bis 1.898,- EUR





